Inhaltsangabe
Für eine Altersvorsorge ist es nie zu spät. Das gilt auch für alle Späteinsteiger ab 50. Denn es gibt zahlreiche Produkte, um die Rente aufzubessern. Experten sprechen von einer „12-Jahres-Frist“. Damit ist gemeint, dass eine private Zusatzrente noch 12 Jahre vor Beginn der gesetzlichen Rentenversicherung abgeschlossen werden sollte, damit sich das Geld sparen noch lohnt. Für ganz spät Entschlossene gibt es aber noch die Sofortrente gegen Einmalzahlung. Die fondsgebundene Rentenversicherung kann auch ab 50 Jahren abgeschlossen werden.
Es gibt zahlreiche Produkte zur Vorsorge auf dem Markt. Um Ihnen die beste Altersvorsorge bieten zu können, erstellen wir eine ganz unverbindliche Bedarfsanalyse für Sie und Ihre Familie. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
Fondsgebundene Rente ab 50 im Ökotest
Gleich viermal wurden die Anbieter der fondsgebundenen Rentenversicherung ab 55 Jahren von Ökotest unter die Lupe genommen:
Mann 55 Jahre Tarife ohne Garantie mit aktiv gemanagten Fonds
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Württembergische | Genius PrivatRente |
2. Rang | Europa | Fondsgebundene Rentenversicherung Tarif E-FR |
2. Rang | Debeka | Chance Invest (CA6i) |
2. Rang | Ergo Leben | Ergo Rente Chance mit Ablaufmanagement |
2. Rang | Continentale | Rente Invest RI |
3. Rang | Cosmos Direkt | FFV |
3. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1U |
3. Rang | Continentale | Rente Invest RI mit GarantiePlus |
4. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 |
4. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR10 |
4. Rang | LV 1871 | Performer Flex |
4. Rang | Interrisk | Tarif (D) SFRV IRIS Verde Nettotarif |
4. Rang | Volkswohl Bund | FR |
5. Rang | Universa | Topinvest RENTEgarant (Tarif 7357) |
5. Rang | Barmenia | PrivatRente Invest |
5. Rang | Condor | C78 Congenial - privat comfort |
5. Rang | WWK | Premium FondsRente |
6. Rang | Stuttgarter | Tarif 53oG |
6. Rang | Iduna Leben | Signal Iduna Global Garant Invest Comfort |
6. Rang | Gothaer | Gothaer VarioRente plus |
6. Rang | Interrisk | Tarif (D) AFRV IRIS Verde |
Mann 55 Jahre Tarife ohne Garantie mit ETF
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Cosmos Direkt | FFV mit ETF |
2. Rang | Hannoversche | FondsRente FR3 mit ETF |
3. Rang | Interrisk | Tarif (D) SFRV IRIS ETF Nettotarif |
5. Rang | Condor | C78 Comfort - ETF |
5. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1U mit ETF |
5. Rang | Universa | Topinvest RENTEgarant (Tarif 7357) mit ETF |
6. Rang | Volkswohl Bund | FR mit ETF - Fondsdepot |
6. Rang | LV 1871 | Performer Flex ETF-Fondsdepot Plus |
6. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)7 mit ETF |
6. Rang | Interrisk | Tarif (D) AFRV IRIS ETF |
6. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR10 mit ETF |
6. Rang | Inter | Mein Leben 100% Fonds mit ETF |
6. Rang | Die Bayrische | Fondspolice der Bayrischen (FRVGZB1701) mit ETF |
Mann 55 Jahre Tarife mit Garantie mit aktiv gemanagten Fonds
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Allianz | PrivatRente Invest Flex FRiU.GD |
2. Rang | Württembergische | Genius PrivatRente |
3. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 |
3. Rang | LV 1871 | Performer Flex |
3. Rang | Stuttgarter | Tarif 83oG |
4. Rang | Continentale | Rente Garant RG mit 80% Garantie |
5. Rang | Continentale | Rente Garant RG mit 100% Garantie |
4. Rang | Volkswohl Bund | FWR |
4. Rang | Debeka | Chance Garant (CA6I) |
4. Rang | Gothaer | GarantieRente Performanc |
6. Rang | Condor | C72 Congenial - privat garant comforte-FR17-13 |
6. Rang | WWK | Premium FondsRente protect |
6. Rang | Iduna Leben | SI Global Garant Invest Flexible Rente |
6. Rang | Ergo Leben | Ergo Rente Garantie |
Mann 55 Jahre Tarife mit Garantie mit ETF
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1GD mit ETF |
2. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR15 |
3. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 mit ETF |
3. Rang | LV 1871 | Performer Flex ETF-Portfolio Plus |
5. Rang | Volkswohl Bund | FRW mit ETF Portfolio |
6. Rang | Condor | C72 Comfort mit ETF |
6. Rang | Inter | Mein Leben Defensiv |
Die gefragtesten Versicherer 2018 im großen Überblick
# | Marke | Monatl. Markensuchen 2016/2017 | Monatl. Markensuchen 2017/2018 | Absolute Veränderung | Prozentuale Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUK COBURG | 401400 | 403600 | 2200 | 0.01 |
2 | HUK24 | 301480 | 301590 | 110 | 0 |
3 | ALLIANZ | 168100 | 175500 | 7400 | 0.04 |
4 | DEBEKA | 141600 | 116600 | -25000 | -0.18 |
5 | COSMOSDIREKT | 111600 | 111300 | -300 | 0 |
6 | ERGO | 82600 | 90000 | 7400 | 0.09 |
7 | AXA | 87600 | 87600 | 0 | 0 |
8 | GOTHAER | 72600 | 78600 | 6000 | 0.08 |
9 | SIGNAL IDUNA | 75300 | 75300 | 0 | 0 |
10 | DEVK | 83900 | 74390 | -9510 | -0.11 |
11 | VHV | 60200 | 67600 | 7400 | 0.12 |
12 | DKV | 64900 | 65900 | 1000 | 0.02 |
13 | HANSE MERKUR | 64900 | 64900 | 0 | 0 |
14 | ERGO DIREKT | 42400 | 62900 | 20500 | 0.48 |
15 | HDI | 67600 | 58600 | -9000 | -0.13 |
16 | GENERALI | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 |
LVM | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 | |
18 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 56900 | 53870 | -3030 | -0.05 |
19 | ALLSECUR | 51400 | 53100 | 1700 | 0.03 |
20 | WGV | 41900 | 51200 | 9300 | 0.22 |
21 | WÜRTTEMBERGISCHE * | 27600 | 49300 | 21700 | 0.79 |
22 | R+V * | 44900 | 46300 | 1400 | 0.03 |
23 | ARAG | 36500 | 39700 | 3200 | 0.09 |
24 | PROVINZIAL | 38500 | 38500 | 0 | 0 |
25 | ZURICH * | 40300 | 36200 | -4100 | -0.1 |
26 | DA DIREKT | 11000 | 35500 | 24500 | 2.23 |
27 | BARMENIA | 31500 | 32500 | 1000 | 0.03 |
28 | ROLAND * | 16500 | 32100 | 15600 | 0.95 |
29 | DIE BAYERISCHE | 31500 | 27540 | -3960 | -0.13 |
30 | EUROPA * | 27100 | 27100 | 0 | 0 |
31 | AACHENMÜNCHENER | 30700 | 26600 | -4100 | -0.13 |
32 | NÜRNBERGER * | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
33 | CONCORDIA | 24700 | 22000 | -2700 | -0.11 |
34 | DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG | 7320 | 20200 | 12880 | 1.76 |
35 | ALTE LEIPZIGER | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
36 | HELVETIA | 16500 | 18700 | 2200 | 0.13 |
37 | ADVOCARD | 16100 | 16400 | 300 | 0.02 |
38 | BGV | 15000 | 15700 | 700 | 0.05 |
39 | ENVIVAS | 15190 | 15190 | 0 | 0 |
40 | SWISSLIFE | 10220 | 15120 | 4900 | 0.48 |
41 | CONTINENTALE | 8800 | 14500 | 5700 | 0.65 |
42 | VGH | 31500 | 14300 | -17200 | -0.55 |
43 | WWK | 26600 | 12500 | -14100 | -0.53 |
44 | SPARKASSENVERSICHERUNG | 14800 | 12100 | -2700 | -0.18 |
45 | UKV | 6300 | 11800 | 5500 | 0.87 |
BASLER * | 9900 | 9900 | 0 | 0 | |
46 | MECKLENBURGISCHE * | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
48 | ÖRAG | 11000 | 9800 | -1200 | -0.11 |
UNIVERSA | 14500 | 9000 | -5500 | -0.38 | |
49 | D.A.S. * | 10500 | 9000 | -1500 | -0.14 |
HALLESCHE | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
52 | DEURAG | 9700 | 8200 | -1500 | -0.15 |
53 | INTER * | 6600 | 6600 | 0 | 0 |
54 | JANITOS | 8500 | 6000 | -2500 | -0.29 |
55 | MÜNCHENER VEREIN | 8420 | 5660 | -2760 | -0.33 |
56 | CANADA LIFE | 6810 | 5610 | -1200 | -0.18 |
57 | WÜRZBURGER * | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
58 | DMB | 6500 | 5300 | -1200 | -0.18 |
59 | ALTE OLDENBURGER | 4540 | 4570 | 30 | 0.01 |
60 | FEUERSOZIETÄT | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
61 | LV 1871 | 3630 | 3630 | 0 | 0 |
62 | MANNHEIMER * | 8800 | 3600 | -5200 | -0.59 |
63 | IDEAL * | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
64 | KARLSRUHER * | 1000 | 890 | -110 | -0.11 |
Quelle: info.mediaworx.com
„Teilkategorie Serviceanalyse“ Testsieger DISQ
Testplatz | Anbieter | Testwertung | Testnote |
---|---|---|---|
Platz 01 | AachenMünchener | 76,2 | gut |
Platz 02 | Axa | 72,7 | gut |
Platz 03 | Provinzial Nord-West | 72,0 | gut |
Platz 04 | Debeka | 69,5 | befriedigend |
Platz 05 | Ergo | 67,9 | befriedigend |
Platz 06 | Generali | 67,3 | befriedigend |
Platz 07 | Zurich | 67,3 | befriedigend |
Platz 08 | R+V | 67,1 | befriedigend |
Platz 09 | Nürnberger | 66,3 | befriedigend |
Platz 10 | Allianz | 64,4 | befriedigend |
Altersvorsorge ab 50 Jahren

Altersvorsorge ab 50
Auch für das etwas höhere Alter halten die Versicherer noch zahlreiche Alternativen für die Anleger bereit. Wo sich eine Riester-Rente nicht mehr lohnt, gibt es noch die Rentenversicherung oder Lebensversicherung gegen eine Einmalzahlung. Beide Modell können auch kurz vor Beginn der gesetzlichen Renten noch abgeschlossen werden. Bei der Sofortente erhalten die Versicherten eine Zusatzrente, die monatlich und lebenslang ausgezahlt wird. Diese Alternative bietet sich nicht nur für die Generation 50 plus, sondern auch für alle, die keine langen Bindungen mit der Versicherung eingehen möchten.
Ab 50 „hoch einsteigen“
Wer noch spät anfängt zu sparen, der sollte höhere Beiträge in die private Vorsorge investieren. Bei einem Beitrag von 1.200 Euro im Jahr kann eine Zusatzrente von monatlich 70 Euro mit sich bringen. Das hat das führende Institut, die Stiftung Warentest in einer Untersuchung ermitteln können. Dabei wurden die Angebote für eine 53 Jahre alte Frau bzw. einen 53 Jahre alten Mann zugrunde gelegt. Demnach können die Sparer auch ab 50 Jahren noch eine Garantierente von 70 Euro sparen. Anbieter, die eine hohe Rendite, Zinsen und Überschussbeteiligung bereithalten, bei denen gibt es indes 80 Euro im Monat dazu. Am besten scheint das Geld bei der Interrisk angelegt zu sein.
In allen Fällen muss gespart werden
Unabhängig der gewählten Altersvorsorge- Die Anleger haben in jedem Fall viel Geld zu sparen. Das gilt auch bei der Rentenversicherung gegen eine Einmalzahlung. Damit sich die Vorsorge auch als lohnend erweist, sollten die Alternativen untereinander verglichen werden. Jede Vorsorge hat seine Vorzüge, aber auch Nachteile. So kann bei der Riester-Rente eine Kapitalentnahme von maximal 30 Prozent vorgenommen werden. Bei der Rentenversicherung können indes 100 Prozent entnommen werden. Die Rendite ist bei einer Investition in Fonds deutlich höher, das Verlustrisiko ist aber auch.
Altersvorsorge ab 50- Bestimmte Frist sollte eingehalten werden
Die Experten der Stiftung Warentest weisen darauf hin, dass die Kunden die Laufzeit beachten sollten. Demnach gilt für die Generation ab 50 eine Frist von 12 Jahren bis zu Eintritt in die Rente. Denn auch bei einer verkürzten „Ansparzeit“ sind die Erträge zu 50 Prozent steuerpflichtig. Vorsorgende Menschen erhalten auch mit der Sofortente eine lebenslange Auszahlung und Vorteile gegenüber der Steuer. Erhalten Sie noch Information zu folgenden Themen:
Alles zum Rentenbeginn mit 65 oder 67, Aktien im Rahmen der Altersvorsorge, Kapital-Wahlrecht sowie das Risiko und weitere allgemeine Informationen für die aktuellen Jahre auf diesem Artikel.
Top Senioren-Versicherer laut servicevalue.de
- sehr gut Debeka
sehr gut HanseMerkur
sehr gut HUK-COBURG
sehr gut LVM Versicherungen
sehr gut Provinzial NordWest
sehr gut Provinzial Rheinland
gut Aachen Münchener
gut DEVK
gut Gothaer
gut Versicherungskammer Bayern
Allianz
ARAG
Axa
DBV
Die Continentale
ERGO
Generali
HDI
Nürnberger
R+V
Signal Iduna
SV SparkassenVersicherung
Württembergische
Zurich
Sparer bis zum 40. Lebensjahr
Für Sparer, die jünger als 40 Jahre alt sind, gibt es eine Reihe von guten Möglichkeiten, um vorzusorgen. Besonders gut ist zum Beispiel die Kombination aus Rentenversicherung und betrieblicher Altersversorgung. Haben die Anleger weniger Zeit, dann gilt es eine andere Anlagestrategie zu finden. Die Anleger sollten im höheren Alter ab beispielsweise 60 auch mehr in den Vertrag einzahlen. Bei der Einmalzahlung ist der Spareinstieg jedoch nicht mehr relevant. Der Vorteil ist, dass keine lange Bindung (keine regelmäßigen Beiträge in den Vertrag einzahlen)‘ mit den Versicherungen besteht. Auch das Einkommen spielt keine Rolle.
Rente gegen Einmalzahlung 2018
Auch mit Beginn der gesetzlichen Rentenzahlungen haben Verbraucher noch die Möglichkeit eine Leibrente abzuschließen. Eine Gesundheitsprüfung und eine langjährige Wartezeit ist dabei nicht erforderlich. Diese Möglichkeit ist eine Option auch mit 65 oder 57 Lebensjahren.
Wie eine Altersvorsorge ab 50 anfangen
Eine Altersvorsorge ab 50 Jahren ist angesichts der Produktvielfalt noch immer eine gute Option. Denn auch bei der Sofortente gegen eine Einmalzahlung erhalten die Anleger Steuervorteile und eine lebenslange Auszahlung. So lohnt sich die Altersvorsorge auch für ab dem 50. Lebensjahr. Mehr zum Thema Sofortente gegen Einmalzahlung hier.