Inhaltsangabe
Bei Ärzten ist die gesetzliche Altersvorsorge etwas anders geregelt, als bei den üblichen Berufen. Ein Arzt hat in einem Versorgungswerk des Berufsstandes beizutreten. Die Altersvorsorge wird demnach über die Beiträge der Mediziner finanziert. Nichtsdestotrotz ist die private Rentenversicherung ebenfalls anzuraten, um später ein unbeschwertes Leben führen zu können. Vor allem für selbstständige Mediziner bietet sich eine Rürup-Rente oder eine Lebensversicherung an. Ökotest testet fondsgebundenen Rentenversicherung als Alternative zur klassischen Lebensversicherung.
Es gibt zahlreiche Produkte zur Vorsorge auf dem Markt. Um Ihnen die beste Altersvorsorge bieten zu können, erstellen wir eine ganz unverbindliche Bedarfsanalyse für Sie und Ihre Familie. Unter dem angegebenen Kontaktformular können Sie jederzeit mit uns in Verbindung treten.
Alternative zur klassischen Lebensversicherung: fondsgebundene Rentenversicherung – Ökotest hat die Besten Anbieter ermittelt
Mann 30 Jahre Tarife ohne Garantie mit aktiv gemanagten Fonds
Testplatz | Anbieter | Testwertung | Testnote |
---|---|---|---|
Platz 01 | AachenMünchener | 76,2 | gut |
Platz 02 | Axa | 72,7 | gut |
Platz 03 | Provinzial Nord-West | 72,0 | gut |
Platz 04 | Debeka | 69,5 | befriedigend |
Platz 05 | Ergo | 67,9 | befriedigend |
Platz 06 | Generali | 67,3 | befriedigend |
Platz 07 | Zurich | 67,3 | befriedigend |
Platz 08 | R+V | 67,1 | befriedigend |
Platz 09 | Nürnberger | 66,3 | befriedigend |
Platz 10 | Allianz | 64,4 | befriedigend |
Mann 30 Jahre Tarife ohne Garantie mit ETF
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Debeka | Chance Invest (CA6I) |
3. Rang | Württembergische | Genius PrivatRente |
3. Rang | Continentale | Rente Invest RI |
3. Rang | Europa | Fondsgebundene Rentenversicherung Tarif E-FR |
3. Rang | Ergo Leben | Ergo Rente Chance mit Ablaufmanagement |
3. Rang | Continentale | Rente Invest RI mit GaraniePlus |
3. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR10 |
4. Rang | Cosmos Direkt | FFV |
4. Rang | LV 1871 | PerformerFlex |
4. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1U |
4. Rang | Stuttgarter | Tarif 53oG |
4. Rang | Barmenia | PrivatRente Invest |
4. Rang | Volkswohl Bund | FR |
4. Rang | WWK | Premium FondsRente |
5. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 |
5. Rang | Universa | Topinvest RENTEgarant (Tarif 7357) |
5. Rang | Gothaer | Gothaer VarioRente plus |
5. Rang | Condor | C78 Congenial - privat comfort |
5. Rang | Interrisk | Tarif (D) SFRV IRIS Verde Nettotarif |
6. Rang | Iduna Leben | Signal Iduna Global Garant Invest Comfort |
6. Rang | Interrisk | Tarif (D) AFRV IRIS Verde |
Mann 55 Jahre Tarife ohne Garantie mit aktiv gemanagten Fonds
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Württembergische | Genius PrivatRente |
2. Rang | Europa | Fondsgebundene Rentenversicherung Tarif E-FR |
2. Rang | Debeka | Chance Invest (CA6i) |
2. Rang | Ergo Leben | Ergo Rente Chance mit Ablaufmanagement |
2. Rang | Continentale | Rente Invest RI |
3. Rang | Cosmos Direkt | FFV |
3. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1U |
3. Rang | Continentale | Rente Invest RI mit GarantiePlus |
4. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 |
4. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR10 |
4. Rang | LV 1871 | Performer Flex |
4. Rang | Interrisk | Tarif (D) SFRV IRIS Verde Nettotarif |
4. Rang | Volkswohl Bund | FR |
5. Rang | Universa | Topinvest RENTEgarant (Tarif 7357) |
5. Rang | Barmenia | PrivatRente Invest |
5. Rang | Condor | C78 Congenial - privat comfort |
5. Rang | WWK | Premium FondsRente |
6. Rang | Stuttgarter | Tarif 53oG |
6. Rang | Iduna Leben | Signal Iduna Global Garant Invest Comfort |
6. Rang | Gothaer | Gothaer VarioRente plus |
6. Rang | Interrisk | Tarif (D) AFRV IRIS Verde |
Mann 55 Jahre Tarife ohne Garantie mit ETF
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Cosmos Direkt | FFV mit ETF |
2. Rang | Hannoversche | FondsRente FR3 mit ETF |
3. Rang | Interrisk | Tarif (D) SFRV IRIS ETF Nettotarif |
5. Rang | Condor | C78 Comfort - ETF |
5. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1U mit ETF |
5. Rang | Universa | Topinvest RENTEgarant (Tarif 7357) mit ETF |
6. Rang | Volkswohl Bund | FR mit ETF - Fondsdepot |
6. Rang | LV 1871 | Performer Flex ETF-Fondsdepot Plus |
6. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)7 mit ETF |
6. Rang | Interrisk | Tarif (D) AFRV IRIS ETF |
6. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR10 mit ETF |
6. Rang | Inter | Mein Leben 100% Fonds mit ETF |
6. Rang | Die Bayrische | Fondspolice der Bayrischen (FRVGZB1701) mit ETF |
Mann 30 Jahre Tarife mit Garantie mit aktiv gemanagten Fonds
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Stuttgarter | Tarif 83oG |
2. Rang | Allianz | PrivatRente Invest Flex FRiU.GD |
2. Rang | Württembergische | Genius PrivatRente |
3. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 |
3. Rang | Gothaer | GarantieRente Performance-FR17-13 |
3. Rang | LV 1871 | Performer Flex |
3. Rang | WWK | Premium FondsRente protect |
4. Rang | Volkswohl Bund | FWR |
4. Rang | Continentale | Rente Garant RG mit 80% Garantie |
4. Rang | Condor | C72 Congenial - privat garant comfort |
5. Rang | Ergo Leben | Ergo Rente Garantie |
5. Rang | Debeka | Chance Garant (CA6I) |
5. Rang | Iduna Leben | SI Global Garant Invest Flexible Rente |
6. Rang | Continentale | Rente Garant RG mit 100% Garantie |
6. Rang | Universa | Topinvest RENTEgarant (Tarif 7358) |
Mann 30 Jahre Tarife mit Garantie mit ETF
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1GD mit ETF |
2. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR15 |
3. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 mit ETF |
3. Rang | Volkswohl Bund | FRW mit ETF Portfolio |
4. Rang | LV 1871 | Performer Flex ETF-Portfolio Plus |
4. Rang | Die Bayrische | Garantierente ZUKUNFT (FRGGZ1701) |
4. Rang | Condor | C72 Comfort mit ETF |
5. Rang | Inter | Mein Leben Defensiv |
6. Rang | Universa | Topinvest RENTEgarant (Tarif 7358) mit ETF |
Mann 55 Jahre Tarife mit Garantie mit aktiv gemanagten Fonds
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Allianz | PrivatRente Invest Flex FRiU.GD |
2. Rang | Württembergische | Genius PrivatRente |
3. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 |
3. Rang | LV 1871 | Performer Flex |
3. Rang | Stuttgarter | Tarif 83oG |
4. Rang | Continentale | Rente Garant RG mit 80% Garantie |
5. Rang | Continentale | Rente Garant RG mit 100% Garantie |
4. Rang | Volkswohl Bund | FWR |
4. Rang | Debeka | Chance Garant (CA6I) |
4. Rang | Gothaer | GarantieRente Performanc |
6. Rang | Condor | C72 Congenial - privat garant comforte-FR17-13 |
6. Rang | WWK | Premium FondsRente protect |
6. Rang | Iduna Leben | SI Global Garant Invest Flexible Rente |
6. Rang | Ergo Leben | Ergo Rente Garantie |
Mann 55 Jahre Tarife mit Garantie mit ETF
Testplatz | Versicherer | Tarif |
---|---|---|
2. Rang | Allianz | PrivatRente InvestFlex RF1GD mit ETF |
2. Rang | Alte Leipziger | Alfonds FR15 |
3. Rang | HDI | TwoTrust Vario Extra FRWPX(E)17 mit ETF |
3. Rang | LV 1871 | Performer Flex ETF-Portfolio Plus |
5. Rang | Volkswohl Bund | FRW mit ETF Portfolio |
6. Rang | Condor | C72 Comfort mit ETF |
6. Rang | Inter | Mein Leben Defensiv |
Produktscoring zu den besten klassischen Direktversicherungen
Unternehmen
|
Tarif
|
Produkt
Scoring |
---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG
|
Direktversicherung KomfortDynamik (RFKU1GD) (p.i.)
|
4,5 Sterne
|
Allianz Lebensversicherungs-AG
|
Zukunftsrente Perspektive (RSKU2) (p.i.)
|
5 Sterne
|
Gothaer Lebensversicherung AG
|
Gothaer GarantieRente (CR17-14) (p.i.)
|
5 Sterne
|
HDI Lebensversicherung (Konsortium)
|
TwoTrust Kompakt Direktversicherung (RK17)
|
5 Sterne
|
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
|
Konzept-BetriebsRente (NR2961V)
|
5,5 Sterne
|
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG
|
Provinzial Firmen FörderRente
|
5,5 Sterne
|
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG
|
Provinzial Firmen KlassikRente
|
5,5 Sterne
|
Interessante Alternativen 2019
Nicht nur die klassische Absicherung wird von den großen Unternehmen angeboten. Alternativen bilden unter anderem auch:
Altersvorsorge Arzt: Beiträge an das Versorgungswerk
Altersvorsorge Arzt
Das Versorgungswerk kassiert jeden Monat Beiträge, die sich nach dem Einkommen richten. Wer mehr verdient, wird auch einen höheren Beitrag zahlen und somit später mehr ausgezahlt bekommen. Es besteht für alle Ärzte eine Beitragspflicht. Im Vergleich zu einer privaten Altersvorsorge kann der Versicherte hier nicht einfach kündigen. Das deutsche Versorgungswerk erhält somit stetig Geldzufuhr der einzelnen Ärzte. Neben einer Absicherung für das Alter sollte ein Mediziner auch eine betriebliche Haftpflichtversicherung für die Praxis und eine private Krankenversicherung abschließen. Die Altersvorsorge mit 55 Jahren.
Die Verdienst-Rangliste von Ärztinnen und Ärzten
- Radiologie 850.000
- Augenheilkunde 370.000
- Orthopädie 311.000
- Urologie 302.000
- Sonstige 293.000
- Haut- und Geschlechtskrankheiten 284.000
- Innere Medizin 282.000
- Chirurgie 281.000
- Arztpraxen gesamt 258.000
- Kinder- und Jugendmedizin 228.000
- Allgemeinmedizin 227.000
- Hals-Nasen-Ohren 223.000
- Frauenheilkunde/Geburtshilfe 217.000
- Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie 180.000
Die Einrichtung und die Absicherung im Alter 2018
Das Versorgungswerk wird als Körperschaft des öffentliches Rechts angesehen, sodass Insolvenzen nahezu ausgeschlossen sind. Im Zweifel werden Leistungen gekürzt und Beiträge erhöht. Die Anlage des Geldes vom Versicherten erfolgt im Prinzip, wie bei privaten Rentenversicherungen. Demnach besteht eine festverzinsliche Anlage, die den größten Teil ausmacht. Die Produkte umfassen auch ein Gesundheitsrente im Falle einer Berufsunfähigkeit. Die Voraussetzung ist jedoch, dass der gesamte Betrieb der Praxis aufgegeben werden muss. Bei einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung gelten andere Regelungen. Mehr zu diesem Thema und zu den Testsiegern aus den Jahren 2018 gelangen Sie auf diesem Beitrag.
DFSI Rating der Deutschen Ärzteversicherung
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 92.06 | AAA | Exzellent (0,9) | 92.46 | AAA | Exzellent (0,9) | 92.48 | AAA | Exzellent (0,9) | 90.45 | AAA | Exzellent (1,0) |
...-...-Lebensversicherung AG | 91.84 | AAA | Exzellent (1,0) | 97.7 | AAA | Exzellent (0,7) | 88.46 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 86.86 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 91.41 | AAA | Exzellent (1,0) | 83.33 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 95.18 | AAA | Exzellent (0,8) | 100 | AAA | Exzellent (0,5) |
myLife Lebensversicherung AG | 86.65 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 98.36 | AAA | Exzellent (0,6) | 78.26 | AA | Gut (1,6) | 80 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Continentale Lebensversicherung AG | 85.7 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 77.88 | AA | Gut (1,7) | 86.37 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 100 | AAA | Exzellent (0,5) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 85.69 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 79.23 | AA | Gut (1,6) | 85.5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 99.01 | AAA | Exzellent (0,6) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 82.98 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 90.68 | AAA | Exzellent (1,0) | 85.21 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 63.11 | A+ | Gut (2,4) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 81.14 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 72.88 | AA | Gut (1,9) | 85.87 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 88.22 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 80.46 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 77.94 | AA | Gut (1,7) | 79.03 | AA | Gut (1,6) | 88.34 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 79.99 | AA | Gut (1,6) | 66.2 | A+ | Gut (2,2) | 83.76 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 100 | AAA | Exzellent (0,5) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 78.43 | AA | Gut (1,6) | 96.1 | AAA | Exzellent (0,7) | 69.98 | A+ | Gut (2,1) | 60 | A+ | Gut (2,5) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 77.41 | AA | Gut (1,7) | 67.6 | A+ | Gut (2,2) | 85.41 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 81.02 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 76.99 | AA | Gut (1,7) | 84.58 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 79.52 | AA | Gut (1,6) | 56.74 | A | Befriedigend (2,7) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 75.95 | AA | Gut (1,8) | 84.41 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 55.66 | A | Befriedigend (2,8) | 99.61 | AAA | Exzellent (0,6) |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | 75.1 | AA | Gut (1,8) | 88.85 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 51.65 | A | Befriedigend (3,0) | 94.49 | AAA | Exzellent (0,8) |
Credit Life AG | 74.15 | AA | Gut (1,8) | 87.35 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 48.03 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 100 | AAA | Exzellent (0,5) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 72.59 | AA | Gut (1,9) | 79.84 | AA | Gut (1,6) | 57.09 | A | Befriedigend (2,7) | 89.07 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 72.3 | AA | Gut (1,9) | 76.29 | AA | Gut (1,7) | 77.32 | AA | Gut (1,7) | 54.27 | A | Befriedigend (2,8) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 72.12 | AA | Gut (1,9) | 66.99 | A+ | Gut (2,2) | 81.58 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 63.49 | A+ | Gut (2,4) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 71.82 | AA | Gut (2,0) | 75.54 | AA | Gut (1,8) | 77.4 | AA | Gut (1,7) | 53.19 | A | Befriedigend (2,9) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 71.07 | AA | Gut (2,0) | 56.11 | A | Befriedigend (2,7) | 71.65 | AA | Gut (2,0) | 99.84 | AAA | Exzellent (0,6) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 70.57 | AA | Gut (2,0) | 71.31 | AA | Gut (2,0) | 64.61 | A+ | Gut (2,3) | 81.04 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 70.43 | AA | Gut (2,0) | 67.99 | A+ | Gut (2,2) | 62.88 | A+ | Gut (2,4) | 90.4 | AAA | Exzellent (1,0) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 70.15 | AA | Gut (2,0) | 72.29 | AA | Gut (1,9) | 73.77 | AA | Gut (1,9) | 58.63 | A | Befriedigend (2,6) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 62.71 | A+ | Gut (2,4) | 84.68 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 42.08 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 60 | A+ | Gut (2,5) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 56.49 | A | Befriedigend (2,7) | 44.06 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 53.69 | A | Befriedigend (2,9) | 86.96 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 55.47 | A | Befriedigend (2,8) | 25.86 | BB | Ausreichend (4,3) | 73.6 | AA | Gut (1,9) | 78.44 | AA | Gut (1,6) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 53.5 | A | Befriedigend (2,9) | 8.88 | C | Mangelhaft (5,1) | 80.03 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 89.69 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
HDI Lebensversicherung AG | 53.4 | A | Befriedigend (2,9) | 11.36 | B | Mangelhaft (5,0) | 82.8 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 78.67 | AA | Gut (1,6) |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG | 52.85 | A | Befriedigend (2,9) | 16.62 | B | Mangelhaft (4,7) | 66.38 | A+ | Gut (2,2) | 98.23 | AAA | Exzellent (0,6) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 51.33 | A | Befriedigend (3,0) | 19.15 | B | Mangelhaft (4,6) | 60.26 | A+ | Gut (2,5) | 97.83 | AAA | Exzellent (0,7) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 50.22 | A | Befriedigend (3,0) | 34.43 | BBB | Ausreichend (3,8) | 46.75 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 88.76 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 49.07 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 15.42 | B | Mangelhaft (4,8) | 74.52 | AA | Gut (1,8) | 65.45 | A+ | Gut (2,3) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 42.85 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 14.35 | B | Mangelhaft (4,8) | 45.09 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 95.36 | AAA | Exzellent (0,8) |
Absicherung auch bei Berufsunfähigkeit
Ärzte erhalten in aller Regel einen Versicherungsschutz auch über das berufsständische Versorgungswerk. Das Problem hierbei ist allerdings, dass eine Rentenversicherung erst dann gezahlt wird, wenn die Versicherten eine Berufsunfähigkeit von 100 Prozent vorzuweisen haben und ihre Praxis aufgeben. Ansonsten erhalten Mediziner keine Absicherung der jeweiligen Versorgungswerke. Im Unterschied dazu bietet eine zusätzliche Berufsunfähigkeitsversicherung eine Absicherung ab einer Erwerbsminderung ab 50 Prozent, der betriebliche Ablauf kann fort geführt werden.
Serviceversicherer laut ServiceValue
Versicherer VFI Auszeichnung
DEVK 65,9 sehr gut
Debeka 65,3 sehr gut
SV SparkassenVersicherung 62,9 sehr gut
LVM 62,8 sehr gut
AachenMünchener 62,5 gut
Versicherungskammer Bayern 62,2 gut
VGH 61,3 gut
RheinLand Versicherung 61,0 gut
Provinzial Rheinland 60,9 gut
ENVIVAS 60,8 gut
Sparkassen-Versicherung Sachsen 60,7 gut
HanseMerkur 60,4
Öffentliche Versicherung Braunschweig 60,2
Westfälische Provinzial 60,1
Deutsche Ärzteversicherung 59,0
WGV 58,6
Saarland Versicherungen 58,5
neue leben 58,4
Deutscher Ring Krankenversicherung 58,2
PB Versicherung 57,7
Karlsruher 57,7
Feuersozietät 57,6
Provinzial Nord Brandkasse 56,7
Targo Versicherung 56,4
Steuermodell Klinkrente
Einige Versicherungsgesellschaften bieten eine betriebliche Altersversorgung für angestellte Ärzte & Zahnärzte an. Der Vorteil bei diesem Modell ist, dass steuerliche Vorteile winken. Alle deutschen Arbeitgeber ab einer bestimmten Größe des Unternehmens sind verpflichtet eine bAV anzubieten. Ein Antrag auf Befreiung ist indes kaum möglich. Auch die Allianz Deutschland SE bieten Ärzten eine Reihe von Alternativen, wenn es um die Absicherung im Alter geht. Dazu können Sie auch dem Beitrag unter https://www.altersvorsorge-heute.de/allianz-altersvorsorge-test/ mehr in Erfahrung bringen.
Beliebte Facharztrichtungen in Deutschland
- Allgemeinmedizin
Anästhesiologie
Anatomie
Arbeitsmedizin (Betriebsmedizin)
Augenheilkunde
Biochemie
Chirurgie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Haut- und Geschlechtskrankheiten
Humangenetik
Hygiene und Umweltmedizin
Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt)
Kinder- und Jugendmedizin
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Laboratoriumsmedizin
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Neurochirurgie
Neurologie
Nuklearmedizin
Öffentliches Gesundheitswesen
Pathologie
Pharmakologie
Physikalische und Rehabilitative Medizin
Physiologie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Radiologie
Rechtsmedizin
Strahlentherapie
Transfusionsmedizin
Urologie
Betriebliche Altersvorsorge Arzt- Probleme der Ärzteversorgung
Die Versorgungseinrichtung kann natürlich in Schwierigkeiten geraten, womit die späteren Auszahlungen nicht auf jeden Fall gewährleistet sind. Es bestehen zwar Anlagevorschriften, trotzdem sollte eine private Altersvorsorge abgeschlossen werden. Einige Versorgungswerke legen die Gelder der Ärzte in Risikopapiere an, sodass starke Verluste durchaus möglich sind. Auch das Thema Langlebigkeit erfordert eine deutliche Aufstockung der Rückstellungswerte und eine Korrektur bei den Rentenabrechnungen.
Laufende Renten können demnach kurzfristig gekürzt werden. Ein Arzt kann also ein Leben lang hohe Beiträge eingezahlt haben und bekommt am Ende nur noch einen Bruchteil davon zurück. Die Anlageentscheidung kann von Personen entschieden werden, bei denen die richtige Sachkenntnis fehlt. Insbesondere bei neueren Anlagen werden die Risiken viel zu spät erkannt. Zunächst erscheinen solche Produkte als sicher, schnell wird dann aber klar, dass sich die Anlage langfristig nicht lohnen oder sogar negativ auswirken wird.
Private und betriebliche Altersvorsorge ist ein Muss 2018
Jeder Mediziner sollte eine private Altersvorsorge abschließen. Nur dann kann der Versicherte sicher sein, später eine anständige Rente zu beziehen. Die Beiträge des Versorgungswerks sind derzeit viel zu unsicher, um sich darauf zu verlassen. Jeder Arzt erwirbt sich einen Anspruch auf Rente aus dem berufsständischen Versorgungswerk. Anhand dieser Beiträge kann ganz einfach ein Rentenwert ermittelt werden.
Wichtige Arztverbände in Deutschland
- Deutscher Hausärzteverband
Bundesärztekammer
Hartmannbund
Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes BVÖGD
ZAEN Fachverband für Ärzte der Naturheilverfahren und Regulationsmedizin
Verbandsärzte Deutschland e.V.
Bundesverband der Durchgangsärzte e.V.
Die private Altersvorsorge
Ärzte können im Bereich der privaten Versicherungen zwischen vielen verschiedenen Produkten wählen. Es gibt beispielsweise die Basis Rente als Altersvorsorge, die Kapital Lebensversicherung und weitere interessante Produkte der einzelnen Anbieter. Neben steuerlichen Aspekten sollte der Antragsteller auch die Flexibilität und die Renditemöglichkeiten beachten. Ärzte sollten unbedingt im Internet verschiedene Versicherungen vergleichen, um die für sich beste zu finden. Es werden diverse Rechner zur Verfügung gestellt, die persönlich Daten beachten und die besten Versicherungen herausfiltern.
Vorteile der Vorsorge
Wichtig ist, dass nicht nur auf den Preis geachtet wird. Die Beiträge variieren, genauso wie die Leistungen. Beide Aspekte müssen miteinander in Relation gesetzt werden. Darüber hinaus sollte der Betroffene sich bereits zuvor einige Ziele stecken und über die wichtigsten Aspekte nachdenken. Der Arzt sollte sich genau überlegen, was er von der jeweiligen Altersvorsorge erwartet und wie hoch die spätere Rente mindestens sein soll. Um sich einen bestimmten Lebensstandard erhalten zu können, wird die übliche Rente wahrscheinlich nicht ausreichen.
Darauf muss beim Abschluss geachtet werden
Mit einer Rürup-Rente wird ein Produkt in Anspruch genommen, das ein Leben lang vorhanden ist. Zunächst muss, wie bei jeder Rente, eingezahlt werden, um später eine entsprechende Auszahlung erhalten zu können. Bei der Wahl des Anbieters muss neben der Sparform auch auf Sicherheiten und Garantien geachtet werden. Wie hoch ist die Nettoverzinsung und welche Sparformen werden angeboten? Wie sieht es mit Kündigungen und Garantien seitens Anbieter aus. Kann das Kapital übertragen werden? Bei der Basisrente sind Kündigungen in der Regel nicht möglich.
Franke und Bornberg testet die besten BU Versicherungen für alle Heilberufe
Tarif | Unternehmensrating | Basis | Komfort | Komfortplus |
---|---|---|---|---|
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 (10 Jahre Nichtraucher) für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ Stand 04.2018 | ||||
Baustein (BUZ) Leistung bei Arbeitsunfähigkeit | ||||
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 (10 Jahre Nichtraucher) für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ (für Heilberufe) Stand 04.2018 | ||||
Baustein (BUZ) Leistung bei Arbeitsunfähigkeit | ||||
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ (für Heilberufe) Stand 04.2018 | ||||
Baustein (BUZ) Leistung bei Arbeitsunfähigkeit | ||||
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ Stand 04.2018 | ||||
Baustein (BUZ) Leistung bei Arbeitsunfähigkeit | ||||
Provinzial Rheinland LV | FF+ | |||
RLV Stand 04.2018 | ||||
TopBUZ zur Risikolebensversicherung (mit DU-Klausel Ärzte/Ärztinnen) Stand 04.2018 | ||||
Deutsche Ärzte LV | FF+ | |||
RLV Tarif DT2 (10 Jahre Nichtraucher) für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ (für Schüler) Stand 12.2017 | ||||
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 (10 Jahre Nichtraucher) für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ Stand 04.2018 | ||||
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 (10 Jahre Nichtraucher) für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ (für Heilberufe) Stand 04.2018 | ||||
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ (für Heilberufe) Stand 04.2018 | ||||
Deutsche Ärzte LV | FF+ | |||
RLV Tarif DT2 für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ (für Schüler) Stand 12.2017 | ||||
Deutsche Ärzte LV | FFF | |||
RLV Tarif DT2 für Heilberufe Stand 12.2017 | ||||
BUZ Stand 04.2018 |
Die Altersvorsorge für den Arzt und Mediziner bietet viele Vorteile 2019
Die private Altersvorsorge wird auch für Ärzte immer wichtiger. Denn die Rentenleistungen vom Versorgungswerk, werden in Zukunft nicht ausreichen. Durch den Abschluss der unterschiedlichen Vorsorgemodelle, erhält der Verbraucher interessante Steuerentlastungen. Im Jahr 2014 können beispielsweise maximal 15.600 Euro von der Steuer abgesetzt werden. Für Arzt und Zahnarzt gilt nicht nur eine private Altersvorsorge, sondern auch eine Berufshaftpflicht als Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit. Machen Sie noch heute den Vergleich und finden Sie Ihr passendes Angebot.
Kontakt Deutsche Ärzteversicherung AG
Colonia-Allee 10-20
51067 Köln
Tel.: 0221 148-22700
Fax: 0221 148-21442
E-Mail: service@aerzteversicherung.de
https://www.aerzteversicherung.de/